Rutbeek Triathlon Enschede 6-9-2009

 
Pos StartNr Cat Naam Onderdeel Zwem Wis1 Fie1 Fie2 Fie3 Fie4 Fie5 Fiets Run1 Run2 Run3 Run4 Loop Total DNF
1 59 H20 Rob Steegink Kw 00:14:19 00:01:29 00:11:25 00:09:19 00:09:13 00:09:07 00:09:23 00:57:26 00:09:52 00:09:49 00:10:00 00:09:53 00:39:33 01:52:46  
2 40 H20 Guido Gosselink Kw 00:14:25 00:01:10 00:11:18 00:09:40 00:09:50 00:09:48 00:09:52 01:00:12 00:09:35 00:09:14 00:09:21 00:09:23 00:37:31 01:53:17  
3 101 H20 Martijn Paalman Kw 00:14:31 00:01:42 00:11:44 00:09:51 00:10:03 00:09:52 00:09:55 01:00:46 00:09:21 00:09:32 00:09:43 00:09:49 00:38:24 01:55:22  
4 49 H20 Jan-Roelf Heerssema Kw 00:15:52 00:01:36 00:11:24 00:09:50 00:09:51 00:09:38 00:09:40 00:59:42 00:09:48 00:09:41 00:09:45 00:09:33 00:38:45 01:55:53  
5 44 H20 Roland de Haan Kw 00:17:29 00:01:26 00:11:40 00:09:52 00:09:50 00:09:52 00:09:56 01:00:44 00:09:14 00:09:12 00:09:11 00:09:10 00:36:45 01:56:22  
6 19 H40 Bas Bluyssen Kw 00:15:53 00:01:34 00:11:57 00:10:04 00:10:07 00:09:59 00:10:01 01:01:46 00:10:07 00:09:43 00:09:50 00:09:43 00:39:22 01:58:34  
7 100 H20 Robin den Oudsten Kw 00:15:27 00:01:46 00:12:13 00:10:15 00:10:15 00:09:52 00:10:01 01:02:03 00:09:59 00:10:01 00:10:18 00:10:21 00:40:38 01:59:53  
8 50 H40 Erwin Heister Kw 00:17:10 00:01:43 00:11:48 00:10:01 00:09:52 00:09:51 00:09:54 01:00:58 00:09:58 00:09:57 00:10:09 00:10:12 00:40:15 02:00:04  
9 103 H20 Glenn Poleunis Kw 00:17:46 00:01:48 00:11:32 00:09:41 00:09:37 00:09:37 00:09:32 00:58:57 00:10:37 00:10:20 00:10:23 00:10:34 00:41:53 02:00:22  
10 110 TRI Beter TweeLekkeBandenDanJeKettingBreken Kw 00:18:25 00:01:04 00:11:15 00:10:10 00:10:28 00:10:29 00:10:14 01:02:46 00:08:58 00:09:48 00:10:04 00:10:00 00:38:49 02:01:03  
11 39 H40 Sebastiaan Germs Kw 00:16:25 00:01:34 00:12:51 00:10:37 00:10:31 00:10:25 00:10:25 01:05:11 00:10:02 00:09:49 00:10:01 00:09:59 00:39:49 02:02:58  
12 115 TRI Snel, Sneller,Snelst Kw 00:20:08 00:01:17 00:11:18 00:10:16 00:10:06 00:10:18 00:10:06 01:02:06 00:09:52 00:09:56 00:09:57 00:09:49 00:39:32 02:03:01  
13 102 H20 Stefan Paalman Kw 00:14:50 00:01:58 00:12:33 00:10:30 00:10:43 00:10:11 00:10:59 01:04:35 00:10:11 00:10:12 00:10:57 00:10:44 00:42:02 02:03:23  
14 41 H20 Markus Götz Kw 00:16:59 00:02:08 00:12:45 00:10:31 00:10:37 00:10:25 00:10:27 01:04:33 00:09:58 00:09:55 00:10:03 00:09:56 00:39:50 02:03:29  
15 23 H40 Hans Boonstra Kw 00:18:19 00:01:51 00:12:30 00:10:41 00:10:26 00:10:40 00:10:31 01:04:44 00:10:12 00:10:03 00:10:17 00:10:22 00:40:52 02:05:44  
16 55 H40 Guido Sala Kw 00:18:41 00:01:46 00:12:26 00:10:30 00:10:28 00:10:38 00:10:46 01:04:51 00:10:32 00:10:26 00:10:10 00:10:38 00:41:45 02:07:00  
17 65 H20 Pieter Vernooij Kw 00:18:31 00:02:00 00:13:27 00:10:40 00:10:38 00:10:52 00:10:31 01:06:38 00:10:21 00:10:15 00:10:22 00:10:04 00:41:00 02:08:08  
18 73 H20 Sander van de Water Kw 00:17:27 00:02:01 00:13:17 00:10:50 00:11:06 00:11:07 00:11:06 01:07:52 00:10:03 00:10:13 00:10:27 00:10:08 00:40:50 02:08:08  
19 86 H40 Simon Kok Kw 00:20:42 00:01:51 00:11:54 00:09:55 00:09:53 00:09:47 00:09:48 01:00:26 00:11:29 00:11:25 00:11:20 00:11:03 00:45:16 02:08:12  
20 419 H40 Richard Veldkers Kw 00:17:15 00:01:51 00:12:55 00:11:00 00:10:55 00:10:59 00:11:03 01:07:36 00:10:34 00:10:21 00:10:27 00:10:28 00:41:49 02:08:29  
21 84 H40 Jos Keulstra Kw 00:19:56 00:02:02 00:12:46 00:10:31 00:10:32 00:10:37 00:10:25 01:04:53 00:10:44 00:10:27 00:10:19 00:10:28 00:41:56 02:08:45  
22 90 D40 Brigit Landewe Kw 00:16:28 00:02:04 00:13:27 00:11:20 00:11:15 00:11:19 00:11:02 01:08:52 00:10:26 00:10:12 00:10:24 00:10:38 00:41:38 02:09:00  
23 20 H20 Paul de Boer Kw 00:17:14 00:01:54 00:12:13 00:10:14 00:10:22 00:10:19 00:10:13 01:04:01 00:11:28 00:11:31 00:11:54 00:12:08 00:46:59 02:10:07  
24 45 H20 Martin de Haan Kw 00:23:17 00:01:52 00:12:15 00:10:12 00:10:10 00:10:18 00:10:07 01:02:50 00:10:26 00:10:46 00:11:13 00:11:33 00:43:56 02:11:54  
25 35 H20 Niels Esmeijer Kw 00:20:22 00:01:54 00:13:15 00:11:13 00:11:15 00:11:20 00:11:27 01:09:42 00:09:59 00:09:53 00:10:14 00:10:09 00:40:13 02:12:09  
26 29 H40 Jeroen van Dijk Kw 00:17:49 00:01:58 00:12:54 00:10:44 00:10:49 00:10:58 00:11:03 01:07:12 00:11:38 00:11:18 00:11:21 00:11:36 00:45:51 02:12:48  
27 25 H50 Pieter Boumeester Kw 00:19:32 00:02:14 00:13:11 00:10:54 00:10:36 00:10:32 00:10:33 01:05:52 00:11:33 00:11:11 00:11:34 00:11:25 00:45:42 02:13:19  
28 22 H40 Conrad Boerman Kw 00:20:45 00:02:25 00:13:39 00:11:08 00:11:06 00:11:23 00:11:21 01:08:40 00:10:38 00:10:26 00:10:29 00:10:17 00:41:49 02:13:38  
29 96 H40 Walter Monasso Kw 00:17:12 00:02:11 00:12:26 00:10:18 00:10:26 00:10:25 00:10:25 01:03:54 00:13:00 00:12:11 00:12:21 00:12:58 00:50:29 02:13:45  
30 116 TRI Trio Fantastico Kw 00:19:34 00:01:14 00:12:32 00:11:25 00:11:34 00:11:20 00:11:26 01:09:35 00:10:29 00:10:41 00:11:11 00:11:19 00:43:39 02:14:01  
31 32 D20 Laura Drewes Kw 00:20:26 00:02:11 00:13:22 00:11:01 00:10:50 00:10:52 00:10:57 01:07:20 00:11:02 00:11:00 00:11:30 00:11:12 00:44:42 02:14:38  
32 98 H20 Laurent van Nieuwenhuijze Kw 00:19:19 00:02:40 00:13:55 00:11:17 00:11:09 00:11:23 00:11:26 01:09:56 00:10:40 00:10:42 00:11:01 00:10:25 00:42:47 02:14:40  
33 87 H20 Erwin Kroeze Kw 00:17:15 00:01:50 00:13:31 00:11:31 00:11:35 00:11:31 00:11:39 01:10:59 00:11:19 00:11:17 00:11:17 00:11:07 00:44:58 02:15:01  
34 68 H40 Albert Vos Kw 00:17:06 00:01:48 00:12:33 00:10:37 00:10:47 00:10:49 00:10:48 01:06:12 00:12:29 00:12:28 00:12:47 00:12:46 00:50:29 02:15:34  
35 89 H40 René Kuijer Kw 00:18:38 00:02:20 00:13:27 00:11:04 00:10:42 00:10:57 00:11:08 01:07:58 00:11:13 00:11:28 00:12:03 00:12:56 00:47:39 02:16:34  
36 72 H40 Bert Vrieze Kw 00:19:29 00:02:13 00:13:23 00:10:59 00:11:07 00:11:05 00:11:14 01:08:23 00:11:29 00:11:32 00:11:50 00:11:52 00:46:42 02:16:45  
37 28 D20 Nienke Dijk Kw 00:19:38 00:02:11 00:13:14 00:11:13 00:11:18 00:11:16 00:11:17 01:09:07 00:11:26 00:11:30 00:11:40 00:11:29 00:46:03 02:16:57  
38 418 H40 Gerben Duenk Kw 00:17:35 00:02:28 00:14:16 00:11:34 00:11:37 00:11:22 00:11:41 01:11:22 00:11:57 00:11:19 00:11:19 00:11:16 00:45:50 02:17:13  
39 78 H20 Evert van der Zee Kw 00:19:45 00:01:41 00:12:51 00:10:47 00:10:23 00:10:24 00:10:30 01:05:58 00:12:34 00:12:36 00:12:36 00:12:10 00:49:54 02:17:17  
40 79 H20 Rens van Zoelen Kw 00:17:47 00:01:35 00:13:04 00:11:35 00:11:20 00:11:22 00:11:17 01:10:18 00:11:35 00:11:41 00:12:32 00:12:42 00:48:28 02:18:07  
41 10 H20 Boet Alferink Kw 00:18:22 00:02:27 00:13:55 00:11:10 00:11:00 00:11:06 00:11:03 01:09:00 00:11:51 00:12:07 00:12:21 00:12:13 00:48:30 02:18:17  
42 114 TRI Lamme Handje Kw 00:21:51 00:01:22 00:13:18 00:12:00 00:11:52 00:11:55 00:12:00 01:12:58 00:10:24 00:10:26 00:10:53 00:10:38 00:42:21 02:18:31  
43 113 TRI Hard Kw 00:18:44 00:01:18 00:12:48 00:11:31 00:11:10 00:11:07 00:11:05 01:08:47 00:12:09 00:12:43 00:12:59 00:12:00 00:49:50 02:18:38  
44 71 H40 Patrick de Vries Kw 00:18:42 00:02:29 00:14:16 00:11:49 00:11:42 00:11:46 00:11:59 01:12:40 00:11:58 00:11:12 00:11:21 00:11:15 00:45:45 02:19:34  
45 60 H40 Rene Stoverink Kw 00:20:58 00:01:51 00:13:45 00:11:41 00:11:21 00:11:18 00:11:15 01:09:53 00:11:59 00:11:33 00:11:34 00:11:53 00:46:58 02:19:39  
46 66 D20 Leonie Verstegen Kw 00:17:20 00:03:10 00:15:04 00:11:57 00:11:55 00:12:03 00:12:15 01:14:09 00:11:11 00:11:12 00:11:23 00:11:32 00:45:18 02:19:54  
47 76 H40 Twan van der Wouw Kw 00:20:59 00:02:31 00:13:32 00:10:56 00:11:00 00:11:20 00:11:19 01:08:29 00:12:31 00:12:00 00:12:20 00:12:11 00:49:00 02:20:58  
48 430 H50 Marcel Tod Kw 00:21:53 00:03:15 00:15:20 00:11:57 00:12:23 00:12:24 00:12:12 01:15:47 00:10:31 00:10:25 00:10:41 00:10:26 00:42:01 02:22:54  
49 52 H20 Maarten Hermsen Kw 00:20:34 00:02:57 00:14:50 00:11:53 00:11:55 00:12:01 00:12:07 01:13:15 00:11:56 00:11:27 00:11:33 00:11:26 00:46:21 02:23:06  
50 51 H40 Leslie Helleman Kw 00:19:43 00:02:45 00:15:06 00:12:16 00:11:52 00:11:56 00:11:57 01:14:13 00:11:52 00:11:38 00:11:45 00:11:31 00:46:45 02:23:24  
51 91 H20 Niels Langhout Kw 00:17:18 00:02:55 00:14:24 00:11:00 00:10:57 00:10:55 00:11:00 01:08:09 00:13:36 00:14:02 00:14:40 00:15:01 00:57:18 02:25:38  
52 30 H20 Toby Dijkstra Kw 00:19:36 00:02:31 00:14:22 00:11:32 00:11:25 00:11:38 00:11:46 01:11:44 00:12:36 00:12:53 00:13:16 00:13:11 00:51:54 02:25:44  
53 112 TRI Dehuizenarts.nl Kw 00:18:45 00:01:14 00:12:46 00:11:31 00:11:26 00:11:39 00:11:35 01:10:30 00:13:38 00:13:44 00:14:12 00:14:03 00:55:35 02:26:03  
54 99 H20 Frits Onderstal Kw 00:22:59 00:03:35 00:15:25 00:11:41 00:11:37 00:11:43 00:11:31 01:12:45 00:12:11 00:11:39 00:11:30 00:11:27 00:46:46 02:26:03  
55 406 H40 Bertus van den Burg Kw 00:20:49 00:02:32 00:14:02 00:11:17 00:11:05 00:11:12 00:11:20 01:09:38 00:12:59 00:13:15 00:13:35 00:13:49 00:53:36 02:26:33  
56 42 D20 Lieve Govaerts Kw 00:24:55 00:02:37 00:14:38 00:11:56 00:11:51 00:11:47 00:11:43 01:13:08 00:11:34 00:11:38 00:11:29 00:11:32 00:46:12 02:26:52  
57 417 H40 Luc Rens Kw 00:22:22 00:03:08 00:14:56 00:11:40 00:11:41 00:11:28 00:11:38 01:12:24 00:12:28 00:12:20 00:12:20 00:12:08 00:49:16 02:27:08  
58 111 TRI De Veteranen Kw 00:23:52 00:01:19 00:13:34 00:12:30 00:12:32 00:12:43 00:12:58 01:16:57 00:11:10 00:11:20 00:11:26 00:11:36 00:45:31 02:27:38  
59 12 H20 Wouter Andringa Kw 00:24:37 00:03:25 00:15:58 00:12:07 00:11:46 00:11:29 00:11:39 01:13:27 00:11:22 00:11:46 00:11:57 00:11:53 00:46:57 02:28:24  
60 54 H20 Joost Holtmaat Kw 00:25:22 00:04:49 00:16:48 00:11:14 00:10:46 00:10:55 00:11:50 01:12:32 00:11:15 00:11:04 00:11:48 00:12:10 00:46:16 02:28:59  
61 14 H40 Jan Arnold Bakker Kw 00:19:02 00:02:38 00:14:48 00:11:54 00:11:58 00:12:08 00:12:21 01:15:33 00:11:55 00:12:50 00:13:31 00:13:40 00:51:54 02:29:06  
62 27 H20 Maurice Deunk Kw 00:16:54 00:02:55 00:15:47 00:12:21 00:11:56 00:11:55 00:11:58 01:14:39 00:15:02 00:14:52 00:14:15 00:14:01 00:58:08 02:32:35  
63 70 H40 Edwin Vos Kw 00:20:44 00:02:43 00:14:22 00:11:26 00:11:09 00:11:21 00:12:50 01:12:21 00:13:58 00:13:44 00:14:21 00:15:31 00:57:33 02:33:20  
64 81 H40 Johan de Jong Kw 00:22:52 00:03:51 00:16:06 00:12:15 00:12:08 00:12:18 00:12:32 01:16:30 00:11:56 00:12:10 00:12:28 00:14:15 00:50:48 02:33:59  
65 95 H20 Olivier van Maasdijk Kw 00:20:25 00:03:41 00:15:09 00:11:30 00:11:18 00:11:19 00:11:29 01:12:10 00:15:15 00:13:52 00:14:23 00:16:12 00:59:41 02:35:55  
66 43 H50 Karel van de Graaf Kw 00:18:19 00:05:32 00:18:22 00:12:31 00:12:13 00:12:29 00:12:27 01:18:44 00:13:21 00:13:28 00:14:00 00:14:01 00:54:48 02:37:21  
67 18 H40 Jörg Blesgen Kw 00:24:44 00:02:16 00:14:47 00:12:19 00:12:23 00:12:14 00:12:24 01:15:49 00:13:39 00:13:35 00:14:00 00:13:59 00:55:12 02:37:59  
68 33 H40 Arjan Eggink Kw 00:22:03 00:02:55 00:15:21 00:12:24 00:12:37 00:12:38 00:12:51 01:17:48 00:12:57 00:13:22 00:14:06 00:15:20 00:55:44 02:38:28  
69 53 H20 Hans Holterman Kw 00:24:03 00:04:01 00:16:54 00:12:31 00:12:21 00:12:09 00:12:33 01:17:56 00:13:20 00:13:13 00:13:42 00:13:13 00:53:28 02:39:27  
70 13 H40 Rolf Baaske Kw 00:23:21 00:02:57 00:16:16 00:13:53 00:14:10 00:13:51 00:14:06 01:26:12 00:12:06 00:11:55 00:12:04 00:12:04 00:48:08 02:40:36  
71 34 H50 Maarten van den Elsen Kw 00:24:22 00:03:50 00:16:56 00:12:53 00:12:57 00:13:23 00:13:14 01:22:19 00:13:06 00:13:21 00:14:05 00:14:24 00:54:55 02:45:25  
72 93 H20 Oliver Leering Kw 00:28:18 00:05:29 00:18:37 00:12:54 00:12:52 00:13:10 00:13:24 01:21:06 00:12:41 00:12:58 00:12:53 00:13:20 00:51:50 02:46:42  
73 62 D40 Johanna Thio Kw 00:24:29 00:03:02 00:16:10 00:13:36 00:13:16 00:13:32 00:14:05 01:23:25 00:14:18 00:14:13 00:14:35 00:14:49 00:57:54 02:48:48  
74 77 H40 Kees van Zanten Kw 00:24:34 00:04:21 00:18:42 00:14:15 00:14:31 00:14:45 00:14:55 01:29:49 00:13:20 00:13:17 00:13:13 00:13:07 00:52:56 02:51:39  
75 82 H20 Robert Kalter Kw 00:25:26 00:03:30 00:15:59 00:12:02 00:12:11 00:12:21 00:12:31 01:16:16 00:16:06 00:16:36 00:17:35 00:18:44 01:08:59 02:54:10  
76 11 H20 Pieter Bas Alferink Kw 00:25:25 00:04:37 00:17:14 00:12:34 00:12:50 00:13:12 00:13:33 01:21:40 00:14:59 00:15:39 00:17:31 00:19:04 01:07:11 02:58:51  
77 63 H50 Mark Thuring Kw 00:21:45 00:02:20 00:13:41 00:11:04 00:10:51 00:10:55   00:57:09 00:13:01 00:13:40 00:13:51 00:13:49 00:54:18 02:15:31 DQ
78 37 H20 Hans Everts Kw 00:21:52 00:02:21 00:12:31 00:09:58 00:10:05 00:09:45 00:09:59 01:01:33 00:14:04         01:39:49 DNF
79 85 H50 Henk Knol Kw 00:17:24 00:02:02 00:12:05 00:10:05 00:10:16 00:09:58 00:10:11 01:02:22           01:21:47 DNF
80 48 H20 Bas ten Harkel Kw 00:14:52 00:01:12 00:11:24 00:09:51 00:10:02 00:09:54 00:09:53             01:05:53 DNF
81 428 H20 Harold van der Meer Kw 00:25:19 00:04:10 00:16:53 00:12:39 00:13:14                 01:08:04 DNF
82 26 H40 Bas van Brugge Kw 00:20:53 00:02:19 00:13:48 00:11:10                   00:45:51 DNF
83 46 H20 Bas Hageman Kw 00:14:28 00:01:33                       00:16:01 DNF
84 17 D20 Anniek Bisschop Kw 00:20:41                         00:20:41 DNF