Rutbeek Triathlon Enschede 6-9-2009

Vrouwen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 32 D20 Laura Drewes Kw 00:20:26 3 00:02:11 01:07:20 01:29:56 1 00:44:42 1 02:14:38  
2 28 D20 Nienke Dijk Kw 00:19:38 2 00:02:11 01:09:07 01:30:55 2 00:46:03 3 02:16:57  
3 66 D20 Leonie Verstegen Kw 00:17:20 1 00:03:10 01:14:09 01:34:37 4 00:45:18 2 02:19:54  
4 42 D20 Lieve Govaerts Kw 00:24:55 4 00:02:37 01:13:08 01:40:40 3 00:46:12 4 02:26:52  
5 17 D20 Anniek Bisschop Kw 00:20:41 0       0   0 00:20:41 DNF
 

Vrouwen 40-50
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 90 D40 Brigit Landewe Kw 00:16:28 1 00:02:04 01:08:52 01:27:22 1 00:41:38 1 02:09:00  
2 62 D40 Johanna Thio Kw 00:24:29 2 00:03:02 01:23:25 01:50:55 2 00:57:54 2 02:48:48  
 

Mannen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 59 H20 Rob Steegink Kw 00:14:19 1 00:01:29 00:57:26 01:13:13 1 00:39:33 5 01:52:46  
2 40 H20 Guido Gosselink Kw 00:14:25 2 00:01:10 01:00:12 01:15:46 4 00:37:31 2 01:53:17  
3 101 H20 Martijn Paalman Kw 00:14:31 3 00:01:42 01:00:46 01:16:58 6 00:38:24 3 01:55:22  
4 49 H20 Jan-Roelf Heerssema Kw 00:15:52 6 00:01:36 00:59:42 01:17:09 3 00:38:45 4 01:55:53  
5 44 H20 Roland de Haan Kw 00:17:29 13 00:01:26 01:00:44 01:19:38 5 00:36:45 1 01:56:22  
6 100 H20 Robin den Oudsten Kw 00:15:27 5 00:01:46 01:02:03 01:19:15 7 00:40:38 8 01:59:53  
7 103 H20 Glenn Poleunis Kw 00:17:46 14 00:01:48 00:58:57 01:18:30 2 00:41:53 11 02:00:22  
8 102 H20 Stefan Paalman Kw 00:14:50 4 00:01:58 01:04:35 01:21:22 11 00:42:02 12 02:03:23  
9 41 H20 Markus Götz Kw 00:16:59 8 00:02:08 01:04:33 01:23:39 10 00:39:50 6 02:03:29  
10 65 H20 Pieter Vernooij Kw 00:18:31 17 00:02:00 01:06:38 01:27:08 13 00:41:00 10 02:08:08  
11 73 H20 Sander van de Water Kw 00:17:27 12 00:02:01 01:07:52 01:27:19 14 00:40:50 9 02:08:08  
12 20 H20 Paul de Boer Kw 00:17:14 9 00:01:54 01:04:01 01:23:09 9 00:46:59 20 02:10:07  
13 45 H20 Martin de Haan Kw 00:23:17 25 00:01:52 01:02:50 01:27:59 8 00:43:56 14 02:11:54  
14 35 H20 Niels Esmeijer Kw 00:20:22 21 00:01:54 01:09:42 01:31:57 17 00:40:13 7 02:12:09  
15 98 H20 Laurent van Nieuwenhuijze Kw 00:19:19 18 00:02:40 01:09:56 01:31:53 18 00:42:47 13 02:14:40  
16 87 H20 Erwin Kroeze Kw 00:17:15 10 00:01:50 01:10:59 01:30:04 20 00:44:58 15 02:15:01  
17 78 H20 Evert van der Zee Kw 00:19:45 20 00:01:41 01:05:58 01:27:23 12 00:49:54 23 02:17:17  
18 79 H20 Rens van Zoelen Kw 00:17:47 15 00:01:35 01:10:18 01:29:39 19 00:48:28 21 02:18:07  
19 10 H20 Boet Alferink Kw 00:18:22 16 00:02:27 01:09:00 01:29:48 16 00:48:30 22 02:18:17  
20 52 H20 Maarten Hermsen Kw 00:20:34 23 00:02:57 01:13:15 01:36:45 25 00:46:21 17 02:23:06  
21 91 H20 Niels Langhout Kw 00:17:18 11 00:02:55 01:08:09 01:28:21 15 00:57:18 27 02:25:38  
22 30 H20 Toby Dijkstra Kw 00:19:36 19 00:02:31 01:11:44 01:33:50 21 00:51:54 25 02:25:44  
23 99 H20 Frits Onderstal Kw 00:22:59 24 00:03:35 01:12:45 01:39:18 24 00:46:46 18 02:26:03  
24 12 H20 Wouter Andringa Kw 00:24:37 27 00:03:25 01:13:27 01:41:28 26 00:46:57 19 02:28:24  
25 54 H20 Joost Holtmaat Kw 00:25:22 28 00:04:49 01:12:32 01:42:43 23 00:46:16 16 02:28:59  
26 27 H20 Maurice Deunk Kw 00:16:54 7 00:02:55 01:14:39 01:34:27 27 00:58:08 28 02:32:35  
27 95 H20 Olivier van Maasdijk Kw 00:20:25 22 00:03:41 01:12:10 01:36:14 22 00:59:41 29 02:35:55  
28 53 H20 Hans Holterman Kw 00:24:03 26 00:04:01 01:17:56 01:45:59 29 00:53:28 26 02:39:27  
29 93 H20 Oliver Leering Kw 00:28:18 31 00:05:29 01:21:06 01:54:52 30 00:51:50 24 02:46:42  
30 82 H20 Robert Kalter Kw 00:25:26 30 00:03:30 01:16:16 01:45:11 28 01:08:59 31 02:54:10  
31 11 H20 Pieter Bas Alferink Kw 00:25:25 29 00:04:37 01:21:40 01:51:41 31 01:07:11 30 02:58:51  
32 37 H20 Hans Everts Kw 00:21:52 0 00:02:21 01:01:33 01:25:45 0   0 01:39:49 DNF
33 48 H20 Bas ten Harkel Kw 00:14:52 0 00:01:12     0   0 01:05:53 DNF
34 428 H20 Harold van der Meer Kw 00:25:19 0 00:04:10     0   0 01:08:04 DNF
35 46 H20 Bas Hageman Kw 00:14:28 0 00:01:33     0   0 00:16:01 DNF
 

Mannen 40-50
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 19 H40 Bas Bluyssen Kw 00:15:53 1 00:01:34 01:01:46 01:19:12 3 00:39:22 1 01:58:34  
2 50 H40 Erwin Heister Kw 00:17:10 4 00:01:43 01:00:58 01:19:50 2 00:40:15 3 02:00:04  
3 39 H40 Sebastiaan Germs Kw 00:16:25 2 00:01:34 01:05:11 01:23:09 8 00:39:49 2 02:02:58  
4 23 H40 Hans Boonstra Kw 00:18:19 9 00:01:51 01:04:44 01:24:53 5 00:40:52 4 02:05:44  
5 55 H40 Guido Sala Kw 00:18:41 11 00:01:46 01:04:51 01:25:16 6 00:41:45 5 02:07:00  
6 86 H40 Simon Kok Kw 00:20:42 17 00:01:51 01:00:26 01:22:57 1 00:45:16 9 02:08:12  
7 419 H40 Richard Veldkers Kw 00:17:15 6 00:01:51 01:07:36 01:26:41 11 00:41:49 6 02:08:29  
8 84 H40 Jos Keulstra Kw 00:19:56 16 00:02:02 01:04:53 01:26:49 7 00:41:56 8 02:08:45  
9 29 H40 Jeroen van Dijk Kw 00:17:49 8 00:01:58 01:07:12 01:26:58 10 00:45:51 12 02:12:48  
10 22 H40 Conrad Boerman Kw 00:20:45 19 00:02:25 01:08:40 01:31:49 15 00:41:49 7 02:13:38  
11 96 H40 Walter Monasso Kw 00:17:12 5 00:02:11 01:03:54 01:23:17 4 00:50:29 20 02:13:45  
12 68 H40 Albert Vos Kw 00:17:06 3 00:01:48 01:06:12 01:25:05 9 00:50:29 21 02:15:34  
13 89 H40 René Kuijer Kw 00:18:38 10 00:02:20 01:07:58 01:28:55 12 00:47:39 16 02:16:34  
14 72 H40 Bert Vrieze Kw 00:19:29 14 00:02:13 01:08:23 01:30:04 13 00:46:42 13 02:16:45  
15 418 H40 Gerben Duenk Kw 00:17:35 7 00:02:28 01:11:22 01:31:24 18 00:45:50 11 02:17:13  
16 71 H40 Patrick de Vries Kw 00:18:42 12 00:02:29 01:12:40 01:33:50 21 00:45:45 10 02:19:34  
17 60 H40 Rene Stoverink Kw 00:20:58 21 00:01:51 01:09:53 01:32:42 17 00:46:58 15 02:19:39  
18 76 H40 Twan van der Wouw Kw 00:20:59 22 00:02:31 01:08:29 01:31:58 14 00:49:00 18 02:20:58  
19 51 H40 Leslie Helleman Kw 00:19:43 15 00:02:45 01:14:13 01:36:39 22 00:46:45 14 02:23:24  
20 406 H40 Bertus van den Burg Kw 00:20:49 20 00:02:32 01:09:38 01:32:58 16 00:53:36 25 02:26:33  
21 417 H40 Luc Rens Kw 00:22:22 24 00:03:08 01:12:24 01:37:53 20 00:49:16 19 02:27:08  
22 14 H40 Jan Arnold Bakker Kw 00:19:02 13 00:02:38 01:15:33 01:37:12 23 00:51:54 23 02:29:06  
23 70 H40 Edwin Vos Kw 00:20:44 18 00:02:43 01:12:21 01:35:47 19 00:57:33 28 02:33:20  
24 81 H40 Johan de Jong Kw 00:22:52 25 00:03:51 01:16:30 01:43:12 25 00:50:48 22 02:33:59  
25 18 H40 Jörg Blesgen Kw 00:24:44 28 00:02:16 01:15:49 01:42:47 24 00:55:12 26 02:37:59  
26 33 H40 Arjan Eggink Kw 00:22:03 23 00:02:55 01:17:48 01:42:45 26 00:55:44 27 02:38:28  
27 13 H40 Rolf Baaske Kw 00:23:21 26 00:02:57 01:26:12 01:52:28 27 00:48:08 17 02:40:36  
28 77 H40 Kees van Zanten Kw 00:24:34 27 00:04:21 01:29:49 01:58:43 28 00:52:56 24 02:51:39  
29 26 H40 Bas van Brugge Kw 00:20:53 0 00:02:19     0   0 00:45:51 DNF
 

Mannen 50-60
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 25 H50 Pieter Boumeester Kw 00:19:32 2 00:02:14 01:05:52 01:27:38 1 00:45:42 2 02:13:19  
2 430 H50 Marcel Tod Kw 00:21:53 3 00:03:15 01:15:47 01:40:54 2 00:42:01 1 02:22:54  
3 43 H50 Karel van de Graaf Kw 00:18:19 1 00:05:32 01:18:44 01:42:34 3 00:54:48 3 02:37:21  
4 34 H50 Maarten van den Elsen Kw 00:24:22 4 00:03:50 01:22:19 01:50:30 4 00:54:55 4 02:45:25  
5 63 H50 Mark Thuring Kw 00:21:45 0 00:02:20 00:57:09 01:21:13 0 00:54:18 0 02:15:31 DQ
6 85 H50 Henk Knol Kw 00:17:24 0 00:02:02 01:02:22 01:21:47 0   0 01:21:47 DNF
 

Teams
 
Pos StartNr Categ Naam Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 110 TRI Beter TweeLekkeBandenDanJeKettingBreken Kw 00:18:25 1 00:01:04 01:02:46 01:22:15 2 00:38:49 1 02:01:03  
2 115 TRI Snel, Sneller,Snelst Kw 00:20:08 5 00:01:17 01:02:06 01:23:30 1 00:39:32 2 02:03:01  
3 116 TRI Trio Fantastico Kw 00:19:34 4 00:01:14 01:09:35 01:30:22 4 00:43:39 4 02:14:01  
4 114 TRI Lamme Handje Kw 00:21:51 6 00:01:22 01:12:58 01:36:11 6 00:42:21 3 02:18:31  
5 113 TRI Hard Kw 00:18:44 2 00:01:18 01:08:47 01:28:48 3 00:49:50 6 02:18:38  
6 112 TRI Dehuizenarts.nl Kw 00:18:45 3 00:01:14 01:10:30 01:30:28 5 00:55:35 7 02:26:03  
7 111 TRI De Veteranen Kw 00:23:52 7 00:01:19 01:16:57 01:42:07 7 00:45:31 5 02:27:38