Rutbeek Triathlon Enschede 6-9-2009

Vrouwen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 436 D20 Susan Boode 00:09:14 3 00:35:42 2 00:44:55 00:21:32 1 01:06:26
2 213 D20 Rieneke Schinkel 00:07:06 1 00:38:14 3 00:45:20 00:23:50 4 01:09:09
3 243 D20 Femke van Kessel 00:08:59 2 00:35:29 1 00:44:27 00:26:08 7 01:10:35
4 262 D20 Suzanne Maessen 00:12:04 7 00:39:23 4 00:51:27 00:22:01 2 01:13:27
5 255 D20 Sandra Oplaat 00:11:18 5 00:41:31 6 00:52:49 00:24:49 5 01:17:37
6 234 D20 Maureen van Buijtenen 00:12:35 8 00:41:49 5 00:54:24 00:26:10 8 01:20:33
7 269 D20 Mariëlle Vieregge 00:11:13 4 00:42:24 7 00:53:37 00:27:10 9 01:20:46
8 263 D20 Eva Wentink 00:13:06 9 00:42:32 9 00:55:37 00:28:22 10 01:23:59
9 230 D20 Lianne Haarman 00:14:33 12 00:45:42 11 01:00:14 00:25:02 6 01:25:16
10 204 D20 Jolina van der Heide 00:13:11 10 00:43:30 8 00:56:40 00:30:23 12 01:27:02
11 209 D20 Hanna Goorden 00:13:26 11 00:45:06 10 00:58:31 00:29:28 11 01:27:58
12 245 D20 Nicky Knox 00:11:40 6 00:48:12 12 00:59:51 00:30:39 13 01:30:29
13 264 D20 Lisa Reimert 00:16:26 13 00:51:57 13 01:08:22 00:23:29 3 01:31:51
 

Vrouwen 40-50
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 408 D40 Janine Swaak 00:09:18 1 00:37:24 1 00:46:42 00:21:56 1 01:08:38
2 267 D40 Kitty van der Veen 00:09:34 2 00:39:22 3 00:48:56 00:23:05 2 01:12:01
3 282 D40 Sandra Zwart 00:11:23 3 00:38:35 2 00:49:58 00:28:27 4 01:18:25
4 212 D40 Elke Schemmann 00:13:21 4 00:45:21 4 00:58:42 00:25:37 3 01:24:19
5 227 D40 Elena (tanteLeen) Bonnet Naranjo 00:14:25 5 00:49:54 5 01:04:18 00:38:26 5 01:42:44
 

Vrouwen 50 e.o.
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 278 D50 Anneke Aarten-Heukels 00:14:20 2 00:46:24 1 01:00:43 00:26:56 1 01:27:39
2 224 D50 Ingrid van Berkel 00:12:29 1 00:47:47 2 01:00:15 00:32:05 2 01:32:20
 

Mannen Senioren
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 413 H20 Frank Heestermans 00:06:57 1 00:33:46 6 00:40:43 00:18:37 2 00:59:20
2 216 H20 Remko Siers 00:07:22 3 00:33:52 3 00:41:13 00:20:28 8 01:01:41
3 226 H20 Arthur Bonenkamp 00:07:42 4 00:34:35 9 00:42:17 00:19:45 4 01:02:01
4 260 H20 Edwin van Putten 00:08:59 10 00:35:02 12 00:44:00 00:20:18 7 01:04:18
5 274 H20 Martijn Jansen 00:11:14 23 00:35:01 8 00:46:14 00:18:33 1 01:04:46
6 279 H20 Bas van de Wouw 00:12:24 31 00:33:24 1 00:45:47 00:19:42 3 01:05:29
7 250 H20 Bjorn Luchies 00:07:55 5 00:34:58 10 00:42:53 00:22:45 22 01:05:37
8 225 H20 Peter Beumer 00:07:56 6 00:36:21 16 00:44:17 00:21:32 13 01:05:49
9 409 H20 Dennis Roordink 00:09:20 13 00:35:24 11 00:44:44 00:21:20 12 01:06:03
10 241 H20 Jasper Brinksma 00:10:20 19 00:34:18 2 00:44:37 00:22:24 18 01:07:01
11 256 H20 Gerben Pinkert 00:09:18 12 00:33:47 4 00:43:04 00:24:01 32 01:07:04
12 407 H20 Sebastiaan van Zundert 00:09:40 15 00:37:46 19 00:47:26 00:19:52 5 01:07:17
13 200 H20 Stephan van Rooden 00:07:11 2 00:36:42 15 00:43:53 00:23:38 28 01:07:30
14 202 H20 Sander Hakkennes 00:08:12 8 00:36:56 17 00:45:08 00:22:45 21 01:07:52
15 222 H20 Oskar Albers 00:12:34 36 00:35:03 7 00:47:36 00:20:50 10 01:08:25
16 261 H20 Mario Raterink 00:08:29 9 00:37:09 14 00:45:38 00:23:28 27 01:09:05
17 257 H20 Marco Poos 00:11:55 29 00:36:38 21 00:48:32 00:20:39 9 01:09:11
18 74 H20 Michel Wigbers 00:08:01 7 00:37:41 25 00:45:42 00:24:57 38 01:10:39
19 416 H20 Ruben Jongkind 00:09:30 14 00:41:07 34 00:50:36 00:20:14 6 01:10:50
20 208 H20 Erwin Jager 00:09:16 11 00:37:04 20 00:46:19 00:24:38 36 01:10:57
21 411 H20 Peter Röttger 00:11:25 24 00:39:08 28 00:50:32 00:21:13 11 01:11:45
22 280 H20 Frank Zaadnoordijk 00:10:20 20 00:39:03 29 00:49:23 00:22:23 17 01:11:45
23 75 H20 Frank de Wit 00:10:05 17 00:38:21 26 00:48:26 00:23:26 26 01:11:51
24 437 H20 Peter Timmerman 00:09:57 16 00:40:13 32 00:50:10 00:21:45 14 01:11:54
25 233 H20 Paul Brussee 00:13:19 41 00:34:46 5 00:48:04 00:23:54 30 01:11:57
26 276 H20 Rick Wezenberg 00:11:28 26 00:37:27 24 00:48:55 00:23:09 25 01:12:03
27 244 H20 Evan Kettelarij 00:10:29 21 00:36:27 13 00:46:55 00:25:27 40 01:12:22
28 236 H20 Sander ten Dam 00:11:26 25 00:37:20 22 00:48:46 00:25:24 39 01:14:09
29 268 H20 Stefan Verlaan 00:12:32 35 00:37:01 18 00:49:32 00:24:43 37 01:14:14
30 431 H20 Gerrit-Jan van de Pol 00:12:30 32 00:38:34 23 00:51:04 00:24:09 35 01:15:13
31 235 H20 Gijs Daalmijer 00:12:32 34 00:39:21 30 00:51:52 00:24:04 33 01:15:56
32 232 H20 Gerard Top 00:12:57 38 00:40:34 33 00:53:30 00:22:46 23 01:16:16
33 219 H20 T. Susan Susan 00:11:35 27 00:41:12 35 00:52:47 00:23:52 29 01:16:38
34 229 H20 Attilio Bottegal 00:14:11 43 00:40:30 31 00:54:40 00:22:06 15 01:16:46
35 214 H20 Harmen Schinkel 00:11:01 22 00:38:19 27 00:49:20 00:28:05 45 01:17:24
36 412 H20 Tom Pierik 00:10:11 18 00:43:43 41 00:53:54 00:24:04 34 01:17:58
37 246 H20 Bart Koning 00:13:24 42 00:42:27 40 00:55:50 00:22:55 24 01:18:45
38 438 H20 Nicholas Hamm 00:11:36 28 00:44:44 44 00:56:19 00:22:34 19 01:18:52
39 425 H20 Sven van Munster 00:12:36 37 00:44:14 37 00:56:50 00:22:10 16 01:18:59
40 201 H20 Remco Albers 00:12:31 33 00:41:36 36 00:54:07 00:26:41 42 01:20:47
41 270 H20 Peter Visser 00:15:37 46 00:43:11 42 00:58:47 00:22:37 20 01:21:24
42 210 H20 Henry de Roo 00:12:23 30 00:41:56 38 00:54:19 00:27:27 44 01:21:45
43 218 H20 Jan Stegenga 00:13:02 40 00:42:47 39 00:55:49 00:26:19 41 01:22:07
44 433 H20 Peter Kariuki Mwangi 00:13:01 39 00:47:08 46 01:00:08 00:23:56 31 01:24:04
45 434 H20 Sjors Röttger 00:14:23 45 00:44:18 45 00:58:41 00:27:04 43 01:25:44
46 265 H20 Freek Uijen 00:14:22 44 00:43:59 43 00:58:20 00:31:14 46 01:29:34
 

Mannen 40-50
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 254 H40 Henk Nijman 00:08:49 2 00:34:21 1 00:43:10 00:24:11 7 01:07:20
2 275 H40 Onno Wessels 00:11:12 7 00:36:15 3 00:47:26 00:20:10 1 01:07:35
3 223 H40 Addy van Asselt 00:08:55 4 00:36:06 2 00:45:01 00:23:18 5 01:08:18
4 248 H40 Johan Kreeftenberg 00:09:22 5 00:37:48 6 00:47:10 00:24:22 9 01:11:31
5 252 H40 Rick Moezelaar 00:11:24 8 00:37:36 5 00:49:00 00:22:42 4 01:11:41
6 239 H40 Harco Draaijer 00:13:22 13 00:38:10 4 00:51:32 00:20:55 2 01:12:26
7 231 H40 Ron de Bruijn 00:08:42 1 00:39:16 8 00:47:58 00:25:51 11 01:13:48
8 281 H40 Chris Zorgdrager 00:08:53 3 00:40:12 11 00:49:05 00:26:18 12 01:15:23
9 247 H40 Jeroen Koot 00:13:14 12 00:39:32 9 00:52:46 00:22:40 3 01:15:25
10 273 H40 Jan Wensink 00:11:28 9 00:37:40 7 00:49:08 00:26:36 13 01:15:43
11 259 H40 Nico van Putten 00:10:46 6 00:43:31 13 00:54:16 00:23:21 6 01:17:36
12 249 H40 Hans Laagland 00:12:46 11 00:40:54 12 00:53:40 00:24:16 8 01:17:55
13 427 H40 Herbert Voogsgeerd 00:12:35 10 00:41:14 10 00:53:48 00:25:16 10 01:19:04
14 217 H40 Rick Sletering 00:13:55 14 00:46:40 14 01:00:35 00:26:49 14 01:27:23
15 228 H40 Eduardo Bonnet Naranjo 00:16:39 15 00:45:21 15 01:02:00 00:33:29 15 01:35:29
 

Mannen 50-60
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 266 H50 Marten van der Veen 00:10:32 2 00:34:21 1 00:44:53 00:20:24 1 01:05:16
2 205 H50 Henk van den Hengel 00:12:33 5 00:36:53 2 00:49:25 00:22:21 2 01:11:46
3 215 H50 Johnny Siers 00:09:28 1 00:38:57 3 00:48:24 00:27:16 6 01:15:39
4 432 H50 Ronald Waanders 00:11:05 3 00:43:04 6 00:54:08 00:24:05 3 01:18:12
5 207 H50 Hans Huismann 00:12:55 6 00:40:20 4 00:53:14 00:25:15 4 01:18:29
6 237 H50 Ferdie De Boer 00:11:59 4 00:41:23 5 00:53:21 00:28:12 7 01:21:33
7 277 H50 Harry Willems 00:13:13 7 00:42:49 7 00:56:02 00:26:38 5 01:22:39
8 203 H50 Hans Hegeman 00:16:51 8 00:47:25 8 01:04:16 00:28:38 8 01:32:54
9 424 H50 Piet Oldenhof 00:17:42 9 00:52:10 9 01:09:51 00:35:23 9 01:45:13
 

Jongens 14
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 271 J14 Bas de Waal 00:08:01 1 00:43:00 1 00:51:00 00:22:04 1 01:13:04
 

Jongens 16
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 221 J16 Matti de Bruijn 00:07:03 1 00:34:20 1 00:41:22 00:20:04 1 01:01:25
2 421 J16 Christiaan Woltjer 00:09:54 2 00:41:04 2 00:50:57 00:22:27 2 01:13:24
3 258 J16 Joppe Pranger 00:12:33 3 00:46:13 3 00:58:45 00:22:28 3 01:21:13
 

Heren 18
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 400 J18 Jan Put 00:08:58 2 00:34:04 1 00:43:01 00:18:32 1 01:01:32
2 414 J18 Tom Baas 00:06:55 1 00:34:54 2 00:41:49 00:23:17 2 01:05:05
 

Meisjes 14
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 284 M14 Britt de Waal 00:08:24 1 00:38:09 1 00:46:32 00:25:06 1 01:11:37
 

Meisjes 16
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 253 M16 Maaike Zwiers 00:10:23 1 00:43:35 1 00:53:57 00:27:54 1 01:21:51
 

Dames 18
 
Pos StartNr Categ Naam Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total
1 415 M18 Anne Bavelaar 00:09:24 1 00:45:55 1 00:55:19 00:25:37 1 01:20:55