RUTBEEK TRIATHLON ENSCHEDE


Heb je vragen over de uitslag, mail je vraag dan naar: info@rutbeektriathlon.nl

 

WWW.RUTBEEKTRAITHLON.NL

1/4 triathlon
Rutbeek Triathlon Enschede 7-9-2008                    
Kwart Triathlon per Categorie                        
                               
Mannen/Jongens                        
Pos StartNr Categ Naam Leeftijd Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 925 M Bas ten Harkel 27 Kw  00:15:06 4  00:01:17  01:02:35  01:18:57 2  00:36:40 1  01:55:37  
2 885 M Martijn Paalman 23 Kw  00:14:09 2  00:01:43  01:01:49  01:17:41 1  00:38:47 4  01:56:27  
3 898 M Frank Heestermans 19 Kw  00:14:06 1  00:01:25  01:03:25  01:18:54 4  00:39:41 5  01:58:34  
4 894 M Roland de Haan 28 Kw  00:16:50 12  00:01:39  01:03:17  01:21:45 3  00:38:31 3  02:00:15  
5 908 M René Dekker 49 Kw  00:15:51 6  00:01:25  01:06:04  01:23:20 7  00:40:33 6  02:03:53  
6 928 M Jan-Roelf Heerssema 24 Kw  00:16:05 7  00:01:39  01:05:40  01:23:23 6  00:42:51 9  02:06:13  
7 888 M Ingo Beckemper 40 Kw  00:21:24 31  00:01:57  01:06:34  01:29:55 9  00:38:22 2  02:08:17  
8 936 M Hans Boonstra 45 Kw  00:19:03 17  00:01:55  01:07:00  01:27:57 10  00:41:27 8  02:09:24  
9 935 M Ger Inberg 27 Kw  00:20:28 23  00:01:34  01:09:20  01:31:21 14  00:41:19 7  02:12:39  
10 948 M Richard Lessink 41 Kw  00:17:23 13  00:02:05  01:10:20  01:29:47 15  00:43:24 15  02:13:10  
11 892 M Pascal de Vries 30 Kw  00:20:37 25  00:02:33  01:07:06  01:30:14 11  00:43:04 12  02:13:18  
12 949 M Bert Vos 45 Kw  00:16:47 11  00:02:03  01:07:44  01:26:33 12  00:47:36 25  02:14:09  
13 946 M Gerrit Jan Soetman 48 Kw  00:21:12 28  00:02:15  01:05:03  01:28:28 5  00:46:09 20  02:14:36  
14 893 M Siegfried Korbl 46 Kw  00:15:29 5  00:02:20  01:14:06  01:31:54 25  00:43:14 14  02:15:08  
15 907 M Uwe Kock 43 Kw  00:18:59 16  00:02:27  01:09:04  01:30:30 13  00:46:27 21  02:16:56  
16 926 M Markus Diegner 28 Kw  00:18:11 15  00:01:36  01:10:29  01:30:16 16  00:46:53 22  02:17:08  
17 913 M Jacob De Olde 30 Kw  00:19:22 18  00:01:50  01:06:33  01:27:44 8  00:50:30 31  02:18:13  
18 905 M Frank van Marle 42 Kw  00:21:18 29  00:02:28  01:11:36  01:35:20 20  00:43:09 13  02:18:29  
19 884 M Hajo Jonker 37 Kw  00:21:27 32  00:02:08  01:12:03  01:35:36 22  00:42:55 10  02:18:31  
20 947 M Erik Dick 31 Kw  00:22:42 36  00:02:52  01:10:33  01:36:07 17  00:44:44 17  02:20:51  
21 889 M Gijs Visser 51 Kw  00:23:32 38  00:02:26  01:11:56  01:37:53 21  00:43:04 11  02:20:56  
22 919 M John Prins 44 Kw  00:20:58 27  00:02:34  01:10:36  01:34:07 18  00:47:00 23  02:21:06  
23 901 M Robbert Wagemaker 42 Kw  00:16:07 8  00:02:14  01:15:34  01:33:54 29  00:47:53 27  02:21:46  
24 916 M Dennis Roordink 32 Kw  00:19:26 19  00:02:11  01:13:46  01:35:22 24  00:47:17 24  02:22:38  
25 922 M Emile Cornelisse 30 Kw  00:19:57 21  00:01:47  01:14:50  01:36:33 27  00:47:58 28  02:24:31  
26 931 M Edward Ballast 34 Kw  00:22:04 34  00:02:17  01:10:52  01:35:12 19  00:49:26 29  02:24:37  
27 918 M Edwin van Putten 21 Kw  00:23:39 39  00:03:41  01:13:10  01:40:29 23  00:45:13 19  02:25:41  
28 902 M Maurice Deunk 35 Kw  00:16:14 9  00:02:40  01:14:34  01:33:27 26  00:52:21 35  02:25:48  
29 924 M Jan-Jaap Boessenkool 43 Kw  00:16:34 10  00:02:23  01:15:29  01:34:26 28  00:53:11 37  02:27:36  
30 952 M Team De Veteranen 37 Kw  00:24:13 42  00:01:25  01:19:56  01:45:33 38  00:44:56 18  02:30:29  
31 951 M Team Aow 43 Kw  00:24:40 43  00:01:14  01:21:12  01:47:05 40  00:43:25 16  02:30:30  
32 880 M Ruud Bakker 47 Kw  00:20:26 22  00:02:49  01:18:58  01:42:12 35  00:50:12 30  02:32:23  
33 891 M Etienne Stoltenkamp 40 Kw  00:18:05 14  00:02:01  01:16:15  01:36:21 31  00:56:48 41  02:33:09  
34 896 M Manfred Jaisfeld 37 Kw  00:21:51 33  00:03:39  01:21:05  01:46:34 39  00:47:43 26  02:34:16  
35 879 M Ton Cusiel 55 Kw  00:23:04 37  00:02:32  01:18:06  01:43:40 34  00:51:07 32  02:34:47  
36 895 M Frits Bruinink 53 Kw  00:19:31 20  00:02:44  01:18:00  01:40:14 33  00:55:08 40  02:35:22  
37 920 M Arjan Eggink 44 Kw  00:21:21 30  00:03:14  01:19:14  01:43:47 37  00:55:04 39  02:38:50  
38 897 M Toon Eppink 52 Kw  00:28:26 44  00:03:07  01:16:14  01:47:46 30  00:51:48 33  02:39:33  
39 903 M Camille Hermans 36 Kw  00:20:38 26  00:04:47  01:22:19  01:47:44 41  00:52:33 36  02:40:16  
40 890 M Jörg Blesgen 42 Kw  00:24:03 41  00:02:46  01:19:09  01:45:57 36  00:54:47 38  02:40:43  
41 917 M Jonathan Timmis 33 Kw  00:23:43 40  00:02:37  01:25:49  01:52:08 42  00:51:55 34  02:44:03  
42 933 M Jacko van der Windt 44 Kw  00:29:19 46  00:06:00  01:30:41  02:05:59 43  01:05:20 42  03:11:18  
43 911 M Bob Fennis 40 Kw  00:22:18 35  00:04:56  01:16:16  01:43:29 32   0  02:22:59  
44 950 M Gerrit ten Brinke 59 Kw  00:20:36 24  00:02:09     0   0 DNF  
45 899 M Stefan Paalman 19 Kw  00:15:01 3  00:01:42     0   0 DNF  
46 921 M Koen Peeters 36 Kw  00:28:30 45  00:03:51     0   0 DNF  
                               
Vrouwen/Meisjes                        
Pos StartNr Categ Naam Leeftijd Onderdeel Zwem # Zw Wis1 Fiets NaFiets # Fie Loop # Lp Total Diskw
1 886 V AnneMarie Wessels 30 Kw  00:19:45 5  00:02:19  01:11:58  01:34:02 1  00:46:00 4  02:20:01  
2 887 V Grada Boschker 32 Kw  00:19:38 4  00:02:11  01:12:27  01:34:16 2  00:45:51 3  02:20:06  
3 900 V Dorothé Vrieze - Ibink 41 Kw  00:18:53 3  00:02:11  01:16:51  01:37:54 3  00:45:11 2  02:23:04  
4 954 V Team Tri Girls 37 Kw  00:20:33 6  00:01:25  01:17:26  01:39:24 4  00:44:29 1  02:23:52  
5 934 V Siv Hilde Houmb 35 Kw  00:21:31 8  00:03:10  01:18:21  01:43:00 5  00:46:18 5  02:29:18  
6 953 V Team Wise 24 Kw  00:17:31 1  00:01:12  01:19:22  01:38:05 7  00:51:37 6  02:29:41  
7 883 V Ilse Rense 36 Kw  00:18:10 2  00:02:16  01:21:20  01:41:45 8  01:04:33 10  02:46:18  
8 923 V Anita Vos 46 Kw  00:23:38 10  00:03:17  01:18:38  01:45:32 6  01:01:04 7  02:46:35  
9 930 V Lucienne Yntema 39 Kw  00:21:09 7  00:04:13  01:22:52  01:48:13 9  01:01:41 8  02:49:54  
10 912 V Nanda Cusiel 21 Kw  00:21:40 9  00:02:31  01:23:33  01:47:43 10  01:03:08 9  02:50:50  
ChampionChip Nederland   7-9-2008 18:26:01