Rutbeek Triathlon Enschede 7-9-2008
Elite Totaal
Pos StartNr Cat Naam Onderdeel Zwem # Zw Fiets # Fie NaFiets Loop # Lp Total Diskw
1 747 M Edo van der Meer El  00:09:27 1  00:30:46 3  00:41:14  00:17:51 2  00:59:04
2 846 M Dirk Wijnalda El  00:11:35 14  00:30:35 2  00:43:36  00:17:10 1  01:00:45  
3 830 M Tjardo Visser El  00:10:11 2  00:32:01 11  00:43:20  00:18:12 4  01:01:31
4 599 M Guido Gosselink El  00:10:50 3  00:31:22 7  00:43:31  00:18:34 5  01:02:05  
5 776 M Jasper Reenalda El  00:11:41 15  00:30:46 4  00:43:48  00:18:48 7  01:02:36
6 594 M Job Eijsink El  00:10:52 4  00:32:26 14  00:44:36  00:18:04 3  01:02:40  
7 753 M Harmen Moes El  00:11:05 10  00:31:05 5  00:43:47  00:19:17 10  01:03:03
8 839 M Bart van der Wal El  00:11:57 20  00:31:11 6  00:44:20  00:19:36 14  01:03:56  
9 829 M Jeffrey Visser El  00:10:59 8  00:33:10 25  00:45:15  00:19:42 17  01:04:57
10 790 M Remko Siers El  00:11:00 9  00:32:05 12  00:44:53  00:20:12 23  01:05:04  
11 571 M Robert Bijl El  00:11:43 17  00:32:55 24  00:46:10  00:19:23 11  01:05:33
12 628 M Mark van Hassel El  00:11:42 16  00:31:55 10  00:44:58  00:20:44 30  01:05:42  
13 844 M Andrie Westerkamp El  00:12:25 25  00:32:38 16  00:47:05  00:19:13 9  01:06:18
14 853 M Marcel ten Wolde El  00:13:09 34  00:32:21 13  00:46:54  00:19:38 16  01:06:32  
15 751 M Harry van Milligen El  00:12:38 27  00:32:42 19  00:46:51  00:19:53 20  01:06:43
16 817 M Pascal Valentijn El  00:13:23 36  00:31:54 9  00:47:09  00:20:00 22  01:07:09  
17 785 M Peter de Schipper El  00:12:58 32  00:33:25 29  00:47:58  00:19:25 12  01:07:23
18 852 M Jarrich van Woersem El  00:11:14 12  00:34:08 33  00:46:56  00:20:28 27  01:07:24  
19 686 M Philip Kremers El  00:12:17 23  00:33:38 31  00:47:40  00:19:50 19  01:07:30
20 674 M Remco Kemper El  00:11:48 18  00:33:23 28  00:46:45  00:20:47 31  01:07:31  
21 797 M Willem van der Sterren El  00:11:08 11  00:32:40 18  00:45:30  00:22:19 43  01:07:48
22 560 M Ronny Angelier El  00:11:57 21  00:32:31 15  00:46:50  00:21:00 33  01:07:50  
23 613 M Mark Groot El  00:14:26 46  00:30:27 1  00:46:38  00:21:23 35  01:08:01
24 567 M Richard Belderok El  00:12:55 31  00:32:46 21  00:47:38  00:20:24 26  01:08:01  
25 667 M Matijs Jansen El  00:14:32 47  00:31:28 8  00:48:10  00:19:54 21  01:08:03
26 845 M Hinke van Wezep El  00:12:52 29  00:32:45 20  00:47:22  00:20:42 29  01:08:04  
27 698 M Kevin Lek El  00:13:32 39  00:32:38 17  00:47:51  00:20:16 24  01:08:07
28 766 M Richard Oosterbroek El  00:10:59 6  00:33:52 32  00:46:41  00:21:32 36  01:08:13  
29 666 M Dennis Jansen El  00:13:18 35  00:32:51 23  00:47:39  00:21:13 34  01:08:51
30 799 M Jeroen Swildens El  00:12:54 30  00:35:53 42  00:50:14  00:18:54 8  01:09:08  
31 810 M Jeroen Thiele El  00:14:19 45  00:33:29 30  00:49:25  00:19:49 18  01:09:14
32 764 M Rob van Olst El  00:10:54 5  00:34:39 35  00:48:05  00:21:39 40  01:09:44  
33 679 M Mitchell Kloosterman El  00:11:49 19  00:32:46 22  00:46:19  00:23:33 51  01:09:52
34 569 M Alex Bergsma El  00:14:03 42  00:36:04 45  00:52:00  00:18:42 6  01:10:41  
35 836 M Geert-Jan Vos El  00:12:29 26  00:33:14 26  00:47:22  00:23:46 55  01:11:07
36 544 M Karst Altena El  00:14:39 48  00:34:48 36  00:51:31  00:19:38 15  01:11:08  
37 580 M Marcel Brosens El  00:14:17 44  00:34:17 34  00:51:04  00:20:22 25  01:11:25
38 794 M Harm Snoeren El  00:14:58 50  00:35:03 38  00:52:04  00:19:30 13  01:11:34  
39 833 M Jeroen van der Vlist El  00:14:00 41  00:35:15 40  00:51:08  00:20:34 28  01:11:42
40 752 M Dirk Jan Moes El  00:12:23 24  00:34:57 37  00:49:19  00:22:29 44  01:11:48  
41 687 M Erwin Kroeze El  00:12:47 28  00:36:17 46  00:51:00  00:20:59 32  01:11:58
42 843 M Ryan Wesseling El  00:12:08 22  00:35:11 39  00:49:12  00:24:06 58  01:13:18  
43 861 M Sander van Eggelen El  00:13:25 37  00:35:38 41  00:51:12  00:22:43 47  01:13:54
44 561 M Marc Aubel El  00:14:14 43  00:36:04 44  00:52:22  00:21:57 41  01:14:18  
45 661 M Ido Holtkuile El  00:11:16 13  00:37:47 52  00:51:01  00:23:47 56  01:14:48
46 696 M Michael van Leeuwen El  00:13:27 38  00:37:08 49  00:52:29  00:22:33 45  01:15:02  
47 849 M Iwan de Wit El  00:13:41 40  00:36:42 47  00:52:20  00:22:56 49  01:15:15
48 657 M Ramon Hek El  00:14:47 49  00:36:49 48  00:54:36  00:21:35 38  01:16:10  
49 584 M Michael Cornelisz El  00:13:02 33  00:39:38 59  00:54:45  00:21:39 39  01:16:23
50 663 M Remco van der Horst El  00:16:08 57  00:37:24 50  00:55:01  00:21:34 37  01:16:35  
51 772 M Marco Poos El  00:17:42 62  00:35:56 43  00:55:12  00:22:18 42  01:17:30
52 787 M Johan Schuitemaker El  00:15:47 55  00:37:24 51  00:56:49  00:22:37 46  01:19:25  
53 795 M Andrew Sparks El  00:16:10 58  00:38:22 55  00:56:35  00:23:44 53  01:20:18
54 860 M Allard Froon El  00:16:46 59  00:38:17 54  00:57:58  00:22:44 48  01:20:42  
55 672 M Hidde de Jong El  00:15:44 54  00:38:45 56  00:57:26  00:24:55 60  01:22:21
56 854 M Lodewijk Christiaan Wolther El  00:15:49 56  00:40:48 62  00:59:03  00:23:39 52  01:22:42  
57 768 M Rick Pennders El  00:15:09 51  00:39:07 58  00:56:25  00:26:36 61  01:23:01
58 835 M Mark van Vorselen El  00:17:05 60  00:39:01 57  00:59:13  00:23:50 57  01:23:03  
59 575 M Gerrit Bouhuis El  00:17:46 63  00:38:14 53  00:59:10  00:24:07 59  01:23:17
60 563 M Karel Badenhorst El  00:17:54 64  00:41:15 63  01:01:09  00:23:45 54  01:24:54  
61 654 M Kjeld van Hees El  00:15:11 53  00:45:41 64  01:03:23  00:23:20 50  01:26:42
62 711 M Jurgen van Linder El  00:17:39 61  00:39:51 60  01:00:21  00:28:58 62  01:29:19  
63 673 M Maarten Keijzer El  00:23:30 65  00:40:39 61  01:07:35  00:29:27 63  01:37:02
64 780 M Feiko Rijken El  00:10:59 7  00:33:15 27  00:46:09   0  00:46:09  
65 692 M Jacco Langerak El  00:15:11 52   0     0  00:17:23
ChampionChip Nederland   19-9-2008 14:41:41