RUTBEEK TRIATHLON ENSCHEDE


Heb je vragen over de uitslag, mail je vraag dan naar: info@rutbeektriathlon.nl

 

WWW.RUTBEEKTRAITHLON.NL

NTB Verenigingscompetitie Masters
Rutbeek Triathlon Enschede 2-8-2007            
Masters                    
                     
Pos StartNr Cat Naam Onderdeel Licentie Zwem Fiets NaFiets Loop Total Diskw
1 746 H40+ Peter Vocking M 65A07284M307 0:12:52 0:30:30 0:45:01 0:19:52 1:04:53  
2 713 H40+ Theo Mosch M 61A11083M307 0:12:22 0:31:33 0:45:16 0:19:49 1:05:04  
3 702 H40+ Vincent Hentzepeter M 65A16459M211 0:12:54 0:31:53 0:46:29 0:19:20 1:05:48  
4 743 H40+ Piet van Tol M 61A03589M530 0:12:47 0:31:52 0:46:21 0:20:19 1:06:40  
5 704 H40+ Han Wolsing M 65A17119M302 0:13:11 0:32:32 0:47:21 0:19:42 1:07:02  
6 732 H40+ Kees Jansen M 66A06517M530 0:13:18 0:31:38 0:46:29 0:21:28 1:07:57  
7 706 H60+ Hans van der Linden M 46A02174M302 0:12:55 0:33:10 0:47:48 0:21:43 1:09:31  
8 739 H40+ Erik Nieuwenhuis M 59A06027M530 0:12:53 0:32:22 0:46:46 0:22:55 1:09:41  
9 724 H40+ Gert Hardeman M 63A17562M307 0:11:25 0:33:06 0:46:02 0:23:56 1:09:57  
10 714 H40+ Kees Greidanus M 58A15167M307 0:14:13 0:33:44 0:49:56 0:20:10 1:10:06  
11 709 H40+ Bert Veldhuis M 66A20775M303 0:14:00 0:32:41 0:48:23 0:21:51 1:10:14  
12 717 H40+ Coen Weerkamp M 65A22158M303 0:13:29 0:33:17 0:48:41 0:22:01 1:10:42  
13 705 H50+ Ad Schoonderbeek M 53A05084M622 0:12:21 0:34:00 0:48:09 0:23:07 1:11:16  
14 738 H40+ Jan Mens M 60A06515M530 0:12:35 0:34:07 0:48:33 0:22:48 1:11:20  
15 723 H50+ Bert van der Zwan M 55L00922M218 0:12:50 0:34:15 0:48:56 0:22:51 1:11:46  
16 742 H40+ Peter van Proosdij M 66A21506M218 0:14:30 0:32:16 0:48:41 0:23:13 1:11:53  
17 734 H40+ Jos Keulstra M 62A00372M206 0:15:17 0:32:57 0:50:30 0:21:28 1:11:58  
18 703 H40+ Alby Mulder M 61A05381M211 0:12:06 0:32:54 0:46:55 0:25:14 1:12:08  
19 727 H40+ Addy van Asselt M 66L21982M218 0:12:57 0:35:10 0:49:59 0:22:48 1:12:46  
20 715 H40+ Bennie Geerdink M 61A12046M211 0:15:05 0:34:48 0:51:54 0:20:59 1:12:52  
21 722 H40+ Andre Kunst M 63A19904M211 0:14:20 0:33:43 0:49:56 0:23:27 1:13:23  
22 736 H40+ Jos Kuipers M 62A21259M211 0:14:21 0:34:35 0:50:53 0:22:48 1:13:41  
23 728 H40+ Henk Bokhove M 62A05383M211 0:14:16 0:35:08 0:51:41 0:22:25 1:14:06  
24 707 H40+ Marinus Dijkman M 61A19391M307         1:14:19  
25 719 H40+ Rom Mannien M 62A21624M302 0:13:56 0:33:32 0:49:35 0:24:46 1:14:20  
26 701 H50+ Herbert Doeve M 56A14816M206 0:16:56 0:33:44 0:52:43 0:21:59 1:14:41  
27 735 H40+ René Kuijer M 60L05699M206 0:13:34 0:36:01 0:51:34 0:23:46 1:15:20  
28 710 D40+ Wilco Witte M 63A17897M302 0:14:22 0:35:18 0:52:32 0:23:08 1:15:39  
29 750 H40+ Henrie de Bruin M 60N06218M530 0:13:54 0:36:19 0:52:18 0:23:42 1:15:59  
30 729 H40+ Pieter Boumeester M 58L11255M218 0:14:52 0:35:23 0:52:21 0:23:50 1:16:10  
31 721 H40+ Leo Hoogland M 59A14989M211 0:16:13 0:35:04 0:53:51 0:22:33 1:16:23  
32 716 H50+ Hans van Vliet M 57A13532M504 0:14:33 0:34:51 0:51:26 0:25:40 1:17:06  
33 725 H40+ Hans Janssen M 60A17875M622 0:15:06 0:35:54 0:53:08 0:24:13 1:17:20  
34 726 H40+ Harry den Boer M 63A14743M302 0:14:01 0:37:07 0:53:09 0:25:11 1:18:20  
35 748 H40+ Ecoo de Vries M 65A08211M307 0:15:19 0:38:12 0:55:35 0:23:14 1:18:49  
36 730 H50+ Frits Broks M 56L19327M504 0:16:01 0:36:18 0:54:33 0:24:30 1:19:03  
37 708 H60+ Gerard Vloedbeld M 46A00829M211 0:13:50 0:38:43 0:55:16 0:24:19 1:19:34  
38 733 H40+ Martin Jansman M 62A20827M211 0:15:31 0:37:53 0:57:45 0:24:13 1:21:58  
39 720 H40+ Edward Nagel M 58A20374M211 0:15:30 0:39:42 0:58:17 0:25:08 1:23:24  
40 731 H40+ Martin Grefte M 61A21203M218 0:16:15 0:39:02 0:57:52 0:25:49 1:23:41  
41 712 H40+ Arnold Kuipers M 59A11861M211 0:16:03 0:39:20 0:57:38 0:26:23 1:24:00  
42 741 H40+ Henk Oosterhof M 61L22319M302 0:15:50 0:40:03 0:58:52 0:25:40 1:24:31  
43 749 H40+ Ruud Wassenaar M 64l18390m530 0:16:29 0:38:13 0:58:25 0:28:41 1:27:05  
44 745 H40+ John Visser M 62L21826M211 0:22:33 0:42:58 1:09:38 0:26:00 1:35:37  
45 755 H40+ Coen Boers M   0:27:29 0:42:51 1:13:28 0:30:30 1:43:57  
46 740 H40+ Henk Nijman M 61A19859M206 0:13:34       0:38:00 DNF
47 744 H40+ Henk Vaanholt M 60A19637M211 0:16:51       0:31:59 DNF
ChampionChip Nederland   2-9-2007 14:16:22