RUTBEEK TRIATHLON ENSCHEDE


Heb je vragen over de uitslag, mail je vraag dan naar: info@rutbeektriathlon.nl

 

WWW.RUTBEEKTRAITHLON.NL

NTB Verenigingscompetitie Heren elite
Rutbeek Triathlon Enschede 2-8-2007            
Heren Elite                  
                     
Pos StartNr Cat Naam Onderdeel Licentie Zwem Fiets NaFiets Loop Total Diskw
1 518 H23+ Guido Gosselink Elite 70A08624M206 0:10:58 0:30:25 0:42:29 0:18:49 1:01:17  
2 516 H23+ Martijn Keijsers Elite 78A21947M307 0:11:14 0:31:12 0:43:39 0:18:20 1:01:59  
3 501 H23+ Jasper Reenalda Elite 79A06748M206 0:11:12 0:31:22 0:43:41 0:19:22 1:03:03  
4 507 H23+ Mathijm Wassink Elite 73A05146M302 0:11:08 0:31:21 0:43:49 0:19:37 1:03:25  
5 541 H23+ Noël Elsinghorst Elite 74A20554M218 0:12:46 0:30:16 0:44:20 0:19:17 1:03:37  
6 536 H23+ Andries Koers Elite 80T16469M217 0:12:02 0:30:47 0:44:12 0:19:47 1:03:58  
7 503 H23+ Gerrit Heusinkveld Elite 70A08754M203 0:12:05 0:31:29 0:45:07 0:19:00 1:04:06  
8 533 H23+ Wico Hopman Elite 77A16771M217       12:05:43 1:04:08  
9 525 H23+ Hans Stegeman Elite 72A20710M504 0:11:56 0:31:50 0:45:08 0:20:27 1:05:34  
10 557 H23+ Bart van der Wal Elite 77A21880M307 0:12:07 0:31:51 0:45:15 0:20:37 1:05:52  
11 509 H23+ Jetse Scholma Elite 79A11127M217 0:11:59 0:31:48 0:45:14 0:20:55 1:06:08  
12 512 H23+ Ferdinand Oldeman Elite 82A21887M504 0:12:58 0:32:00 0:46:20 0:19:55 1:06:14  
13 519 H23+ Roland de Haan Elite 80A20774M217 0:13:30 0:31:20 0:46:51 0:19:26 1:06:16  
14 535 H23+ Gilles Janssen Elite 68A19671M218 0:13:22 0:31:21 0:46:11 0:20:13 1:06:24  
15 559 H18+ Bas van der Zwan Elite 86A20772M217 0:11:19 0:31:43 0:44:23 0:22:11 1:06:34  
16 549 H23+ Harry van Milligen Elite 69A03271M218 0:12:41 0:32:15 0:46:19 0:20:32 1:06:50  
17 520 H23+ Peter de Schipper Elite 78A11793M307 0:13:26 0:32:24 0:48:00 0:18:51 1:06:50  
18 532 H23+ Maarten Vermeulen Elite 78A18141M307 0:12:57 0:32:26 0:47:03 0:20:05 1:07:08  
19 552 H23+ Jan Stehouwer Elite 71A14594M303 0:12:14 0:32:55 0:46:53 0:20:26 1:07:18  
20 517 H23+ Henkjan van Goor Elite 72A19266M211 0:13:11 0:32:07 0:46:45 0:20:52 1:07:37  
21 504 H23+ Wouter de Schipper Elite 77A20889M218 0:14:07 0:31:45 0:47:54 0:20:48 1:08:42  
22 551 H23+ Martijn Schutteman Elite 75A18059M211 0:12:25 0:32:40 0:46:54 0:22:09 1:09:02  
23 524 H18+ Marco Vernooij Elite 85A21787M217 0:13:59 0:32:10 0:47:43 0:21:22 1:09:04  
24 546 H23+ Tom Kalkman Elite 76A19924M307 0:13:06 0:33:21 0:47:52 0:21:28 1:09:20  
25 555 H18+ Haico Vaanholt Elite 89A19640M211 0:12:28 0:33:30 0:47:31 0:21:51 1:09:22  
26 511 H23+ Jeroen Hagen Elite 80A20557M218 0:12:54 0:33:17 0:47:52 0:21:40 1:09:31  
27 510 H23+ Willem-Pier Vellinga Elite 68A19697M103 0:12:58 0:33:12 0:47:45 0:21:48 1:09:33  
28 537 H23+ Michiel v/d Wal Elite 75A16780M217 0:14:31 0:32:13 0:48:07 0:21:29 1:09:36  
29 506 H23+ Marcel ten Wolde Elite 70A03088M103 0:13:58 0:32:42 0:47:59 0:21:52 1:09:51  
30 553 H23+ Jeroen Swildens Elite 78A18010M307 0:14:13 0:32:22 0:48:10 0:21:56 1:10:06  
31 545 H23+ Ger Inberg Elite 81A18721M217 0:16:06 0:32:21 0:49:50 0:20:54 1:10:43  
32 528 H23+ Aalt Hagedoorn Elite 69A20947M211 0:12:59 0:34:05 0:49:12 0:21:37 1:10:49  
33 508 H23+ Hinke van Wezep Elite 75A18610M218 0:13:09 0:33:28 0:48:28 0:22:31 1:10:58  
34 531 H23+ Ferry Melchels Elite 79A16119M217 0:14:07 0:34:59 0:50:28 0:20:38 1:11:06  
35 556 H23+ Bram Verbout Elite 73L21542M307 0:12:39 0:33:06 0:47:56 0:23:29 1:11:24  
36 554 H23+ Sander Teeuwisse Elite 70A14622M302 0:13:15 0:35:10 0:50:04 0:21:42 1:11:46  
37 542 H23+ Jeroen Fakkeldij Elite 71A22111M530 0:14:11 0:33:59 0:49:44 0:22:52 1:12:35  
38 521 H23+ Eelco van der Meer Elite 75A21373M307 0:16:11 0:34:01 0:52:00 0:20:59 1:12:58  
39 540 H23+ Gian Dorsthorst Elite 72A19250M218 0:12:58 0:35:59 0:50:52 0:23:09 1:14:00  
40 539 H23+ Martin van Dijkhuizen Elite 73A21827M307 0:14:40 0:34:50 0:51:13 0:23:19 1:14:32  
41 527 H23+ Bastiaan Warnaar Elite 78A20734M307 0:12:04 0:35:34 0:48:56 0:25:37 1:14:33  
42 505 H23+ Marcel Meinema Elite 78A15107M217 0:15:29 0:38:11 0:54:50 0:20:36 1:15:26  
43 514 H23+ Remco van der Horst Elite 71A20254M307 0:16:02 0:36:46 0:54:14 0:22:19 1:16:32  
44 550 H18+ Peter Prins Elite 86L21782M217 0:13:06 0:37:28 0:52:44 0:24:08 1:16:52  
45 547 H23+ Mark Knobben Elite 77A19878M211 0:15:20 0:35:52 0:53:13 0:24:19 1:17:31  
46 538 H18+ Lars Barendregt Elite 87L21693M307 0:11:03 0:37:54 0:51:08 0:26:38 1:17:46  
47 523 H23+ René Ostheimer Elite 68A19338M302 0:17:21 0:35:49 0:54:54 0:26:49 1:21:43  
48 529 H23+ Pieter Vernooij Elite 84A19497M217 0:15:26 0:42:30 1:03:29 0:21:22 1:24:50  
49 530 H23+ Danny Bol Elite 74L21981M218 0:20:23 0:39:10 1:02:57 0:27:24 1:30:20  
50 548 H23+ Paul Meijer Elite 80L22029M211 0:21:24 0:39:53 1:04:39 0:29:53 1:34:31  
51 558 H18+ Peter Wessels Elite 85L21197M217 0:16:19 0:38:07 0:57:01   1:10:22 DNF
52 543 H23+ Bas ten Harkel Elite 81A16978M206 0:11:55 0:31:29 0:44:44   0:44:44 DNF
ChampionChip Nederland   2-9-2007 14:15:57